Show last authors
1
2
3 |(% colspan="1" rowspan="3" style="text-align:right; width:146px" %)(((
4 [[Monday>>WebHome||anchor="HMonday"]]
5
6 (((
7 [[Tuesday>>WebHome||anchor="HTuesday"]]
8
9 [[Wednesday>>WebHome||anchor="HWednesday"]]
10
11 [[Thursday>>WebHome||anchor="HThursday"]]
12
13 [[Friday>>WebHome||anchor="HFriday"]]
14 )))
15 )))|(% colspan="4" rowspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
16 = (% style="font-size:26px" %)February 1–4(%%) =
17 )))
18 |
19 |
20 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
21 = (% style="color:#ffffff" %)Monday(%%) =
22 )))
23 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
24 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)
25 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)
26 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)
27 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)
28 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)
29 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
30 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
31 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
32 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
33 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
34 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
35 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
36 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
37 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
38 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
39 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
40 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
41 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
42 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
43 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
44 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
45 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
46 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
47 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
48 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
49 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
50 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
51 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
52 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
53
54 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
55 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
56 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
57 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
58 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
59 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
60 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
61 = (% style="color:#ffffff" %)Tuesday(%%) =
62 )))
63 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)9.05 - 10.35
64 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Biology (Ms.Anete)
65 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Teams link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a06732c0893c64b349e93e80aa473fc71%40thread.tacv2/1643691197758?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22e127f5fe-7f56-4f99-9029-e5c30de59092%22%7d]]
66 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Test B10 Plant reproduction
67 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
68 Meet on Teams to discuss questions
69
70 Test on Teams assignments
71 )))
72 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Test submitted by the end of the lesson
73 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
74 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)10:45-11:25
75 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Russian FL (Ms. Katya)  Russian Language and Literature (Mr Roman)
76 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
77 (% style="text-align: left;" %)
78 [[Zoom>>path:/bin/get/EIS%20Distance%20Learning/Schedule/SY2122%20Schedule/SY2122%20M2/M2%20SY2122%20%5BWeek%2004%5D%20Jan%2031%20to%20Feb%2011%20%5BWeek%20B%5D/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=en&type=doc&reference=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F79701663942%3Fpwd%3DdFdVQ1I3dnRTaWpEZkNsdHFjZ2l0QT09]]  [[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4uzW7rxiShnuXz09jkaZ6XYdDdLKBfespy_Uz5Ogs6c1%40thread.tacv2/1643698038820?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%2286de60eb-af67-4911-a6f3-554d64a93aba%22%7d]]
79
80 (% style="text-align: left;" %)
81 Идентификатор конференции: 797 0166 3942
82
83 (% style="text-align: left;" %)
84 Код доступа: HsgFs7
85 )))
86 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Prepositional case
87 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
88 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Toddle
89 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
90 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)12:30 - 2:00
91 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)Math (Rex Summa)
92 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)[[https:~~/~~/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY2M2VhMzktNTk2NS00NmJhLTkxMGItMmU2MmRlNjM5MTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%226b21a8aa-835e-439d-b0de-74b7b3f674e4%22%7d>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY2M2VhMzktNTk2NS00NmJhLTkxMGItMmU2MmRlNjM5MTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%226b21a8aa-835e-439d-b0de-74b7b3f674e4%22%7d]]
93 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)IGCSE Basic Trigonometry
94 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)On LMS
95 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)On LMS
96 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
97 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)**Consultation time**|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
98 **Please contact the teacher for more information**
99
100 Middle School English Lesson [[LINK>>url:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCQMNHD0rCNdzFaa8tfoWX9mAN9rU9xCzHWZdicOLzqw1%40thread.tacv2/1635173572837?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22c622b79d-abe5-4cbf-af1f-b89dd86cfdb5%22%7d]]  (ms Maria) ⚠ **@15:45**
101
102 Biology/Chemistry  Anete Biteniece
103
104 A1 French  Jelena Jesajana
105
106 Latvian language 3 Skadrīte Rudzinska
107
108 Russian language  Jekaterina Pavlova
109
110 Physics, CS Sergers Bratarčuks
111
112 Russian language  Romans Šmeļovs
113 )))
114 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)14.05 - 15.30
115 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)PE, Sports
116 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Team[[ Link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-PPy9wb-uQYZzIUE8bQUtkWVsZ3vVUpONRCVkhWmaAs1%40thread.tacv2/1643654246768?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%222e034450-a2d3-4d98-b8bc-752216892def%22%7d]]
117 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
118 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
119 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
120 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
121 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
122 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
123
124 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
125 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
126 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)Chess. Mr. Nikolaj Zoom [[Link>>https://rtucloud1.zoom.us/j/4997397287?pwd=TFVCdk5jbjJldzcrbjNHSGRhQmdyQT09]]. Pass chess  Please make your account: [[https:~~/~~/lichess.org/signup>>url:https://lichess.org/signup]]
127 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)Media Club - Contact Mr. Sergej G for more info
128 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
129 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
130 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
131 = (% style="color:#ffffff" %)Wednesday(%%) =
132 )))
133 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)9.05 - 9:45
134 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Latvian studies (Mr.Juris)
135 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
136 [[TEAMS>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5WttK7ITsowm4EdQj-dod-Cxavry-dBR5Pd6qwvlY7Y1%40thread.tacv2/1643728877737?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%228481259d-ce13-4a75-bd74-7bcfe8bcc1b8%22%7d]]
137 )))
138 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Research project
139 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
140 READ: [[https:~~/~~/latvianstudies.blogspot.com/2022/01/m5-famous-latvians.html>>https://latvianstudies.blogspot.com/2022/01/m5-famous-latvians.html]]
141
142 Research
143 )))
144 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Blogger.com
145 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
146 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)9:55-10:35 / 10:45-11:25|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)
147 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)Latvian 2 (Skaidrīte Rudzinska)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
148 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)[[Zoom link>>https://us04web.zoom.us/j/9438142650?pwd=dWRPdkhHMVFwMmxFQ0RTVGJSZmFlQT09]]|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
149 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)Family (vocabulary, grammar)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
150 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)Listening, reading, writing, speaking|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
151 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)Teams|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
152 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
153 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)12:30 - 14:00
154 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)(((
155 **IGCSE English Literature**
156
157 **(Ms. Zane)**
158 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)(((
159 IGCSE English as a Second Language extended
160
161 (Ms. Jelena)
162 )))
163 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)[[IGCSE English Literature>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBjNGViNGMtMDYyNS00MzdhLTg5ZWQtZTM3ZTExNDI5OGUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22aa1ca420-7409-4bb5-aebf-569b6661445f%22%7d]]|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)[[English as a Second Language>>https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:18238606c62f473ab017dfcaddebe1ba@thread.tacv2&ctx=channel]]
164 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)(((
165 William Shakespeare //Othello//
166
167 Act 3 Scene 4
168 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)Revision
169 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)(((
170 Quiz: Act 3 Scenes 1 - 3 (Part 1)
171
172 Class discussion of Act 3 Scene 4
173 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)online activities
174 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)(((
175 Quiz
176
177 Active participation
178 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)none
179 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
180 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
181 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
182 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
183 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
184 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
185 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
186 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
187 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
188 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
189
190 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
191 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
192 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
193 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
194 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
195 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
196
197 )))
198 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
199 = (% style="color:#ffffff" %)Thursday(%%) =
200 )))
201 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
202 9:05 - 10:30
203
204 ART
205
206 [[Link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRjN2QzODAtZjVjMi00YWNkLTg1M2QtYWMyMTQ0MDQwNTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%225481ac1b-5905-4464-9242-e8edf437c7f8%22%7d]]
207 )))
208 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Ms. Zane
209 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
210 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Step 1 for Component 1
211 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Observation drawings
212 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Students must send photos of their observation drawings to the Teams by end of the lesson
213 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
214 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)10:45 - 11:25
215 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)(((
216 **IGCSE English Literature**
217
218 **(Ms. Zane)**
219 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
220 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)[[IGCSE English Literature>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzcyNDA5ZGEtZDM4NC00NzY5LWFiYjYtMjk1NGNlNzAyN2E2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22aa1ca420-7409-4bb5-aebf-569b6661445f%22%7d]]|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
221 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)(((
222 William Shakespeare //Othello//
223
224 Act 4 Scene 1 (Part 1)
225 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
226 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)(((
227 Quiz: Act 3 Scene 3 (Part 2)
228
229 Class discussion of Act 4 Scene 1 (Part 1)
230 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
231 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:620px" %)(((
232 Quiz
233
234 Active participation
235 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:699px" %)
236 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
237 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
238 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
239 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
240 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
241 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
242 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
243 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
244 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)14:50
245 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Russian FL (Ms. Katya)
246 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)(((
247 [[Zoom>>path:/bin/get/EIS%20Distance%20Learning/Schedule/SY2122%20Schedule/SY2122%20M2/M2%20SY2122%20%5BWeek%2004%5D%20Jan%2031%20to%20Feb%2011%20%5BWeek%20B%5D/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=en&type=doc&reference=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F79701663942%3Fpwd%3DdFdVQ1I3dnRTaWpEZkNsdHFjZ2l0QT09]]
248
249 Идентификатор конференции: 797 0166 3942
250
251 Код доступа: HsgFs7
252 )))
253 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Prepositional case
254 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
255 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Toddle
256 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
257 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
258 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
259
260 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
261 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
262 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
263 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
264 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
265 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
266 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
267 = (% style="color:#ffffff" %)Friday(%%) =
268 )))
269 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)9:05-10:35
270 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Global perspectives (Mr.Edgars)
271 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Link to the meeting>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBfJGmjgTnEcGVA87o3SDyK8ib6jOaXAXzdXfGJtlCUY1%40thread.tacv2/1643649279904?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22bd0c739a-fbc6-4242-91c1-3be53dadccd8%22%7d]]
272 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="4" style="text-align:center" %)IGCSE Written-test practice
273 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)IGCSE Written-test practice
274 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Submit the test via MS Teams at the end of the lesson
275 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
276 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
277 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
278 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
