Show last authors
1
2
3 (% style="width:1335px" %)
4 |(% colspan="1" rowspan="3" style="text-align:right; width:146px" %)(((
5 [[Monday>>WebHome||anchor="HMonday"]]
6
7 (((
8 [[Tuesday>>WebHome||anchor="HTuesday"]]
9
10 [[Wednesday>>WebHome||anchor="HWednesday"]]
11
12 [[Thursday>>WebHome||anchor="HThursday"]]
13
14 [[Friday>>WebHome||anchor="HFriday"]]
15 )))
16 )))|(% colspan="5" rowspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:290px" %)(((
17 = (% style="font-size:26px" %)February 7–11(%%) =
18 )))
19 |
20 |
21 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="5" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
22 = (% style="color:#ffffff" %)Monday(%%) =
23 )))
24 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="5" style="text-align:center; width:290px" %)08:50-09:00
25 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="5" style="text-align:center; width:290px" %)Homeroom - [[Teams>>url:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVKZ5H17EcdRaPyqynseQiwiUot-kMTZ8P0kEEPg6kKI1%40thread.tacv2/1643777816937?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%223e38f86f-4f65-451b-b40b-db9dd1653cf0%22%7d]]
26 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)09:05–11:25
27 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:607px" %) Computer Science (Mr. Sergejs)        |(% rowspan="1" style="text-align:center; width:563px" %)Design Technology (Ms. Linda)
28 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:606px" %) |(% rowspan="1" style="text-align:center; width:564px" %)[[Zoom meeting>>https://us04web.zoom.us/j/5633563755?pwd=R0F6Q3hKZmtTS3doL2FhS3IxZWI2UT09]]
29 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:101px" %) |(% rowspan="1" style="text-align:center; width:101px" %)(((
30 Observation drawing/ Design Brief
31 )))
32 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:101px" %) |(% rowspan="1" style="text-align:center; width:101px" %)Students continue work on Component 1, observation drawings/ Students receive instructions about writing a design brief
33 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:101px" %) |(% rowspan="1" style="text-align:center; width:101px" %)By the end of the lessons students submit evidence of their work and written statements about what they have done during the lessons.
34 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
35 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)12:30–14:00
36 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:566px" %)(((
37 IGCSE English as a Second Language
38
39 (Ms. Jelena)
40 )))|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:558px" %)(((
41 **IGCSE English Literature**
42
43 (Ms. Zane)
44 )))
45 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:566px" %)[[IGCSE English as a Second Language>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhmYjEyNGYtMmFlMS00MzVmLTllMzktMjg4ZDUzOTI1Y2Ew%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22114840b8-206c-4a9b-af75-df9b308b609c%22%7d]]|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:558px" %)[[IGCSE English Literature>>path:/bin/get/EIS%20Distance%20Learning/Schedule/SY2122%20Schedule/SY2122%20M52/M52%20SY2122%20%5BWeek%2005%5D%20Feb%207%20to%20Feb%2011%20%5BWeek%20A%5D/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=en&type=doc&reference=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253aQ_zVsdwdDVVnyIxs2r81oDpcj4nSOuxAClbl11JELH81%2540thread.tacv2%2F1644171839308%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aa1ca420-7409-4bb5-aebf-569b6661445f%2522%257d]]
46 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Unit: Work|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)(((
47 William Shakespeare, //Othello//
48
49 Act 4 Scene 1
50 )))
51 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)course book|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)(((
52 Quiz: Act 3 Scene 3 (part 2)
53
54 Class discussion
55 )))
56 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)active participation|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)(((
57 Quiz
58
59 Active participation
60 )))
61 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
62 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)14:05–15:30
63 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Global perspectives (Mr.Edgars)
64 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)[[Link to the meeting in Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6BI06kQGgicXc4sxSdFD3RYQ_4HiiE4MRDlgDNCIdWA1%40thread.tacv2/1644150812521?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22bd0c739a-fbc6-4242-91c1-3be53dadccd8%22%7d]]
65 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Introduction to the IGCSE GP Team project
66 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Choose team members, topic, issue and create the work plan
67 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Progress sent via MS Teams
68 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
69 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)15:45–16:25
70 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
71 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
72 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
73 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
74 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
75 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
76 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
77 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
78
79 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
80 )))|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
81 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
82 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
83 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
84 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
85 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="5" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
86 = (% style="color:#ffffff" %)Tuesday(%%) =
87 )))
88 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="5" style="text-align:center; width:290px" %)08:50-09:00
89 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="5" style="text-align:center; width:290px" %)Homeroom - [[Teams>>url:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVKZ5H17EcdRaPyqynseQiwiUot-kMTZ8P0kEEPg6kKI1%40thread.tacv2/1643777816937?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%223e38f86f-4f65-451b-b40b-db9dd1653cf0%22%7d]]
90 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)09:05 — 10:35
91 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Physics, Dr. S. Bratarchuk
92 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)the Teams group call will be given to you at the beginning of lesson
93 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Geometrical optics - incident, reflected, normal; Laws of Snell
94 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Using ray diagrams to construct images in mirror and trace rays during refraction
95 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)none ~| But please, have basic drawing equipment with you: paper, pencil, eraser, ruler, protractor
96 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
97 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)10:45–11:25
98 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Math (Mr. Rex)
99 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)[[https:~~/~~/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg1MzI1YjAtOTI4Ni00ZGI1LTlkZWMtNzNjZDE1YjQzYzYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%226b21a8aa-835e-439d-b0de-74b7b3f674e4%22%7d>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg1MzI1YjAtOTI4Ni00ZGI1LTlkZWMtNzNjZDE1YjQzYzYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%226b21a8aa-835e-439d-b0de-74b7b3f674e4%22%7d]]
100 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Trigonometric Functions
101 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)In LMS
102 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)In LMS
103 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
104 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:101px" %)12:30-13:12 / 13:20-14:00
105 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:607px" %)Latvian MT (Skaidrīte Rudzinska)|(% style="text-align:center; width:563px" %)Russian Language and Literature (Roman Shmelyov)
106 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:607px" %)[[Zoom link>>https://us04web.zoom.us/j/9438142650?pwd=dWRPdkhHMVFwMmxFQ0RTVGJSZmFlQT09]]|(% style="text-align:center; width:563px" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaA9ftnbRcV0UO5fByETCla1ot1u9AtHYM9bbIY9CaNo1%40thread.tacv2/1643698272654?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%2286de60eb-af67-4911-a6f3-554d64a93aba%22%7d]]
107 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:607px" %)Reālisms (turpinājums)|(% style="text-align:center; width:563px" %)Close reading of Bulgakov's "Master and Margarita"
108 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:607px" %)prezentācija|(% style="text-align:center; width:563px" %)
109 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:607px" %)Teams|(% style="text-align:center; width:563px" %)Teams
110 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
111 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)14.05 - 15.30
112 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)PE, Sports Mr.Stan
113 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Teams [[Link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-PPy9wb-uQYZzIUE8bQUtkWVsZ3vVUpONRCVkhWmaAs1%40thread.tacv2/1643654246768?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%222e034450-a2d3-4d98-b8bc-752216892def%22%7d]]
114 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
115 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
116 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
117 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)**Consultation time**|(% colspan="5" rowspan="1" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:290px" %)(((
118 **Please contact the teacher for more information**
119
120 Middle School English Lesson [[LINK>>url:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCQMNHD0rCNdzFaa8tfoWX9mAN9rU9xCzHWZdicOLzqw1%40thread.tacv2/1635173572837?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22c622b79d-abe5-4cbf-af1f-b89dd86cfdb5%22%7d]] (ms Maria) ⚠ **@15:45**
121
122 Biology/Chemistry  Anete Biteniece
123
124 A1 French  Jelena Jesajana
125
126 Latvian language 3 Skadrīte Rudzinska
127
128 Russian language  Jekaterina Pavlova
129
130 Physics, CS •Sergers Bratarčuks
131
132 Russian language  Romans Šmeļovs
133 )))
134 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
135 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
136 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
137
138 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
139 )))|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
140 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Chess. Mr. Nikolaj Zoom [[Link>>path:/bin/get/EIS%20Distance%20Learning/Schedule/SY2122%20Schedule/SY2122%20M52/M52%20SY2122%20%5BWeek%2004%5D%20Jan%2031%20to%20Feb%204%20%5BWeek%20B%5D/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=en&type=doc&reference=https%3A%2F%2Frtucloud1.zoom.us%2Fj%2F4997397287%3Fpwd%3DTFVCdk5jbjJldzcrbjNHSGRhQmdyQT09]]. Pass chess  Please make your account: [[https:~~/~~/lichess.org/signup>>url:https://lichess.org/signup]]
141 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)Media Club - Contact Mr. Sergej G for more info
142 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
143 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:290px" %)
144 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="5" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
145 = (% style="color:#ffffff" %)Wednesday(%%) =
146 )))
147 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="5" style="text-align:center" %)8:50 - 9:00
148 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="5" style="text-align:center" %)Homeroom - [[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVKZ5H17EcdRaPyqynseQiwiUot-kMTZ8P0kEEPg6kKI1%40thread.tacv2/1643777816937?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%223e38f86f-4f65-451b-b40b-db9dd1653cf0%22%7d]]
149 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)9:05 - 10:35
150 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)Maths
151 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)[[https:~~/~~/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E3YWQxZTEtMjlmOS00YjJhLWExMDQtZjgwYTIyN2Y2YTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%226b21a8aa-835e-439d-b0de-74b7b3f674e4%22%7d>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E3YWQxZTEtMjlmOS00YjJhLWExMDQtZjgwYTIyN2Y2YTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%226b21a8aa-835e-439d-b0de-74b7b3f674e4%22%7d]]
152 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)Trigonometric Functions and 3D Trig
153 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)In LMS
154 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)In LMS
155 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
156 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)10.45 - 11.25
157 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:409px" %)Biology (Ms. Anete)
158 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:409px" %)[[Teams link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a06732c0893c64b349e93e80aa473fc71%40thread.tacv2/1644334201123?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22e127f5fe-7f56-4f99-9029-e5c30de59092%22%7d]]
159 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:409px" %)Transport systems in plants
160 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:409px" %)(((
161 Recap off the previous year
162
163 Tasks about transport in plants
164 )))
165 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:409px" %)Assignment on Teams
166 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
167 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)12:30 - 14:00
168 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:101px" %)(((
169 **IGCSE English Literature**
170
171 **(Ms. Zane)**
172 )))|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:1098px" %)(((
173 IGCSE English as a Second Language extended
174
175 (Ms. Jelena)
176 )))
177 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:101px" %)[[IGCSE English Literature>>url:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBjNGViNGMtMDYyNS00MzdhLTg5ZWQtZTM3ZTExNDI5OGUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22aa1ca420-7409-4bb5-aebf-569b6661445f%22%7d]]|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:1098px" %)[[IGCSE ESL extended>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI0YzU4MzUtZTYzMC00ZTIyLThkYTktY2NjOTc3Njg3NDM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22114840b8-206c-4a9b-af75-df9b308b609c%22%7d]]
178 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:101px" %)(((
179 William Shakespeare //Othello//
180
181 Act 4 Scene 1 (Continued)
182 )))|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:1098px" %)Unit Work
183 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:101px" %)(((
184 Quiz: Act 4 Scene 1 (Part 1)
185
186 Class discussion
187 )))|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:1098px" %)online activities
188 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:101px" %)(((
189 Quiz
190
191 Active participation
192 )))|(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align:center; width:1098px" %)active participation
193 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:607px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:563px" %)
194 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)14.05 - 15.30
195 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)Biology (Ms. Anete)
196 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)[[Teams link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a06732c0893c64b349e93e80aa473fc71%40thread.tacv2/1643708229313?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22e127f5fe-7f56-4f99-9029-e5c30de59092%22%7d]]
197 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Summary of B10 Reproduction in plants
198 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)(((
199 End-of-chapter questions
200
201 Discussion of most difficult questions
202 )))
203 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Assignment on Teams submitted
204 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="5" rowspan="1" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
205 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)15:45–16:25
206 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)
207 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
208 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
209 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
210 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
211 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="5" rowspan="1" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
212 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
213 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
214
215 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
216 )))|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)
217 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)
218 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)
219 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)
220 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
221
222 )))
223 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="5" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
224 = (% style="color:#ffffff" %)Thursday(%%) =
225 )))
226 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="5" style="text-align:center" %)8:50 - 9:00
