Show last authors
1
2
3 |(% colspan="1" rowspan="3" style="text-align:right; width:146px" %)(((
4 [[Monday>>WebHome||anchor="HMonday"]]
5
6 (((
7 [[Tuesday>>WebHome||anchor="HTuesday"]]
8
9 [[Wednesday>>WebHome||anchor="HWednesday"]]
10
11 [[Thursday>>WebHome||anchor="HThursday"]]
12
13 [[Friday>>WebHome||anchor="HFriday"]]
14 )))
15 )))|(% colspan="4" rowspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
16 = (% style="font-size:26px" %)February 7–11(%%) =
17 )))
18 |
19 |
20 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
21 = (% style="color:#ffffff" %)Monday(%%) =
22 )))
23 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)09:05–10:35
24 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
25 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
26 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
27 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
28 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
29 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
30 ====== ======
31 )))
32 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)10:45–12:10
33 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Science (Mr. Kristaps)
34 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[https:~~/~~/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoBj9q0OXoU54s0IeP01bqftaJymzW6D0ScMV3qlKlC01%40thread.tacv2/1644216423640?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22837ee599-263f-4914-afe9-2cee50827ba0%22%7d>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoBj9q0OXoU54s0IeP01bqftaJymzW6D0ScMV3qlKlC01%40thread.tacv2/1644216423640?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22837ee599-263f-4914-afe9-2cee50827ba0%22%7d]]
35 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Neutralization reaction.
36 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Watching videos doing tasks
37 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Submit tasks in Teams chat.
38 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
39 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)13:20–14:45
40 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Computer Science (Mr. Vladislavs)
41 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aj215EcERn_xA7YwC8-cK1Cg92BeJ9J4JfEK7YgrFOY41%40thread.tacv2/1643965671593?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%2247665ff6-3567-4542-b4cf-ca61440eb4a0%22%7d]]
42 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
43 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
44 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
45 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
46 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)14:50–15:30
47 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)Geography (Mr. Kristaps)
48 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)[[https:~~/~~/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_xIv7P59TYXleXWd9cawpl20O66d_ksg0aN9gz2Kedc1%40thread.tacv2/1644216566240?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22837ee599-263f-4914-afe9-2cee50827ba0%22%7d>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_xIv7P59TYXleXWd9cawpl20O66d_ksg0aN9gz2Kedc1%40thread.tacv2/1644216566240?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22837ee599-263f-4914-afe9-2cee50827ba0%22%7d]]
49 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)Finish presentation
50 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)Asking questions and improving presentation
51 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)Submit presentation on Teams chat.
52 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
53 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
54 **Please contact the teacher for more information**
55
56 15:45–16:25
57 )))
58 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)(((
59 (% style="text-align: left;" %)
60 **M2 English Class with ms Maria**
61
62 (% style="text-align: left;" %)
63 (*Zhans&Liza)
64
65 (% style="text-align: left;" %)
66 Teams [[LINK>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCQMNHD0rCNdzFaa8tfoWX9mAN9rU9xCzHWZdicOLzqw1%40thread.tacv2/1635165427950?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22c622b79d-abe5-4cbf-af1f-b89dd86cfdb5%22%7d]]
67 )))
68 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)(((
69 A2 French Jelena Jesajana
70
71 Global perspectives  Edgars Berziņš
72
73 Science Kristaps Dzilna
74
75 M2 EAL Marija Bolko
76 )))
77 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)
78 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)
79 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)
80 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
81 ====== ======
82 )))
83 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
84 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
85
86 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
87 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)16:30–17:30
88 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
89 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
90 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
91 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
92
93 )))
94 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
95 = (% style="color:#ffffff" %)Tuesday(%%) =
96 )))
97 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
98 09:05–10:35
99 )))
100 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)Robotics (Vladislavs Nazarenko)
101 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)[[Link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aj215EcERn_xA7YwC8-cK1Cg92BeJ9J4JfEK7YgrFOY41%40thread.tacv2/1643646119273?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%2247665ff6-3567-4542-b4cf-ca61440eb4a0%22%7d]]
102 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
103 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
104 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)No
105 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
106 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)10:45-11:25 / 11:30-12:10
107 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)Latvian 2 (Skaidrīte Rudzinska) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)Russian FL (Ms. Katya)
108 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) [[Zoom link>>https://us04web.zoom.us/j/9438142650?pwd=dWRPdkhHMVFwMmxFQ0RTVGJSZmFlQT09]]|(% colspan="2" style="text-align:center" %)(((
109 [[Zoom>>https://us04web.zoom.us/j/79701663942?pwd=dFdVQ1I3dnRTaWpEZkNsdHFjZ2l0QT09]]
110
111 Идентификатор конференции: 797 0166 3942
112
113 Код доступа: HsgFs7
114 )))
115 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)Ģimene|(% colspan="2" style="text-align:center" %)Text analyzing
116 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)Speaking, reading, listening, writing|(% colspan="2" style="text-align:center" %)[[Toddle>>https://web.toddleapp.com/platform/UBD/courses/61683/my-calendar]]
117 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)Teams|(% colspan="2" style="text-align:center" %)[[Toddle>>https://web.toddleapp.com/platform/UBD/courses/61683/my-calendar]]
118 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
119 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)13:20 - 14:45
120 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)English Literature with Mr Kel & Ms Maria
121 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[TEAMS LINK>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akgySTgKQJeyMSF8XfW4kdvm3hCVumcIn8n6_7mHk1Uk1%40thread.tacv2/1635172847727?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22c622b79d-abe5-4cbf-af1f-b89dd86cfdb5%22%7d]]
122 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)"The Giver"
123 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)reading comprehension
124 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)via Teams
125 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
126 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)14:50 - 15:30
127 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)Math with Mr. Sergei
128 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)[[TEAMS LINK>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ5YTVhNjgtNjFjOC00MWY4LTk5MDMtOTY0YWJiMjllN2Zh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%227750b1a9-b529-421f-8bc1-ee46a68bd141%22%7d]]
129 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)Rates, Ratios
130 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)
131 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)
132 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
133 ====== 15:45 - 16:25 ======
134 )))
135 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)**Consultation Time**|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
136 **Please contact the teacher for more information**
137
138 Math consultation ([[TEAMS LINK>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRjMWI1ZDEtNGM2OC00Zjc3LWJjMTEtZGMyMjQwMjNkOGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%227750b1a9-b529-421f-8bc1-ee46a68bd141%22%7d]])
139
140 A1 French Jelena Jesajana
141
142 Latvian language Skadrīte Rudzinska
143
144 Russian language Jekaterina Pavlova
145
146 Russian language Romans Šmeļovs
147 )))
148 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
149 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
150
151 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
152 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
153 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)Chess. Mr. Nikolaj Zoom [[Link>>url:https://docs.exupery.lv/bin/get/EIS%20Distance%20Learning/Schedule/SY2122%20Schedule/SY2122%20M52/M52%20SY2122%20%5BWeek%2004%5D%20Jan%2031%20to%20Feb%204%20%5BWeek%20B%5D/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=en&type=doc&reference=https%3A%2F%2Frtucloud1.zoom.us%2Fj%2F4997397287%3Fpwd%3DTFVCdk5jbjJldzcrbjNHSGRhQmdyQT09]]. Pass chess  Please make your account: [[https:~~/~~/lichess.org/signup>>url:https://lichess.org/signup]]
154 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)Media Club - Contact Mr. Sergej G for more info
155 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
156 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
157
158 )))
159 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
160 = (% style="color:#ffffff" %)Wednesday(%%) =
161 )))
162 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)09:05 – 10:35
163 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)Russian MT Cover (Mr. Andres)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)Latviešu valoda (Ms. Linda)
164 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTEzM2Q5YzMtODhmMC00MGZhLTkyMDAtNDAzYWJiYTM0NmFm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225c60fe32-048b-4c7c-90b5-337782f34ff4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2cb5c108-dd80-44c6-a6ba-6293ff3454c6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true]]|(% colspan="2" style="text-align:center" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE3ZGVjMjgtZDA0ZS00ZDMxLWFhNmQtNWFhNDVmZjA1ZmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%221bd9c86a-8090-4ae0-a469-f2b60afd47f7%22%7d]]
165 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)Biogrāfija
166 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)
167 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)
168 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
169 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)10:45–12:10
170 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Drama (Stephen Walker)
171 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af86e7b565d0047d2bebfb5c59c2b3321%40thread.tacv2/1643777637991?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%223e38f86f-4f65-451b-b40b-db9dd1653cf0%22%7d]]
172 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Cont. Commedia dell'Arte
173 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Creating Lazzi
174 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)N/A
175 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
176 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)13:20–14:45
177 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)Latvian studies with Mr. Juris
178 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[TEAMS>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIEKkbCXGBQWe0z4bTmDDLqOhV6G8OKK967BcGjnZA_k1%40thread.tacv2/1643729303261?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%228481259d-ce13-4a75-bd74-7bcfe8bcc1b8%22%7d]]
179 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)(((
180 READ: [[https:~~/~~/latvianstudies.blogspot.com/2022/02/m2-latvian-state-forests.html>>https://latvianstudies.blogspot.com/2022/02/m2-latvian-state-forests.html]]
181
182 WRITE: Why is a forest a value for Latvia?
183 )))
184 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)Create a blog article
185 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:629px" %)blogger.com
186 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
187 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)14:50–15:30
188 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)PSHE (Fleur Serrier)
189 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)[[Teams meeting>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aY4aZXGSe1SkbdPeqSpwgZDCdqNOu9LBitkxKmREc4YY1%40thread.tacv2/1643729738526?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%2241925337-6846-4ad3-ab33-b36d30da670e%22%7d]]
190 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Plagiarism and paraphrasing
191 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
192 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)(((
193
194 )))
195 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
196 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
197 **Please contact the teacher for more information**
198
199 15:45–16:25
200 )))
201 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Math consultation ([[TEAMS LINK>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRjMWI1ZDEtNGM2OC00Zjc3LWJjMTEtZGMyMjQwMjNkOGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%227750b1a9-b529-421f-8bc1-ee46a68bd141%22%7d]])
202 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)A2 French Jelena Jesajana
203 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
204 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
205 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)
206 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
207 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
208 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
209
210 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
211 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
212 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
213 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
214 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
215
216 )))
217 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
218
219 )))
220 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
221 = (% style="color:#ffffff" %)Thursday(%%) =
222 )))
223 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)09:05–10:35
224 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)Russian MT cover class (Mr. Andres)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)Latviešu valoda (Ms. Linda)
225 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)(((
226 [[Teams Link>>url:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCQMNHD0rCNdzFaa8tfoWX9mAN9rU9xCzHWZdicOLzqw1%40thread.tacv2/1635173838301?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22c622b79d-abe5-4cbf-af1f-b89dd86cfdb5%22%7d]]
227 )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2MjE1NzctZjI5Zi00Yjk4LWI2NTktZjZkOWNlNGNlNmI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%221bd9c86a-8090-4ae0-a469-f2b60afd47f7%22%7d]]
228 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)Biogrāfija
229 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)
230 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %)
231 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
232 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)10:45–12:10
233 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Science (Kristaps Dzilna)
