Show last authors
1
2
3 |(% colspan="1" rowspan="3" style="text-align:right; width:146px" %)(((
4 [[Monday>>WebHome||anchor="HMonday"]]
5
6 (((
7 [[Tuesday>>WebHome||anchor="HTuesday"]]
8
9 [[Wednesday>>WebHome||anchor="HWednesday"]]
10
11 [[Thursday>>WebHome||anchor="HThursday"]]
12
13 [[Friday>>WebHome||anchor="HFriday"]]
14 )))
15 )))|(% colspan="4" rowspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
16 = (% style="font-size:26px" %)November 8 - 12(%%) =
17 )))
18 |
19 |
20 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
21 = (% style="color:#ffffff" %)Monday(%%) =
22 )))
23 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)09:05 - 09:45
24 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)PSHE (Ms. Fleur)
25 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Link to meeting>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acc37cd3c1a2144448d5b990ef64f3948%40thread.tacv2/1635747198924?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%2241925337-6846-4ad3-ab33-b36d30da670e%22%7d]]
26 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
27 Understanding the concept of Growth mindset/Fixed mindset
28 )))
29 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
30 Growth mindset/Fixed mindset recap
31
32 Statements activity in break out rooms
33
34 Sharing as a class
35 )))
36 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)on Teams
37 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
38 ====== ======
39 )))
40 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)II. 9.55-11.25
41 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
42 Global perspectives, Mr. Edgars
43 )))
44 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Link>>url:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0Ezhng5wfBJM_u6lHzj-1i8xDZgFWu22KywwwdQ-lc81%40thread.tacv2/1635163737923?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22bd0c739a-fbc6-4242-91c1-3be53dadccd8%22%7d]]
45 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
46 Vocabulary activites- Time, timelines, centuries
47 )))
48 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
49 Create a presentation of the terms learned
50 )))
51 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
52 Via MS Teams at the end of the lesson
53 )))
54 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
55 ====== ======
56 )))
57 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)II. 11:35 - 13:00
58 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
59 Science, Mr. Kristaps
60 )))
61 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[https:~~/~~/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3JAc2RVagTjdqw2W-peihtq1006eaALzsX_dWSNef7c1%40thread.tacv2/1636273753675?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22837ee599-263f-4914-afe9-2cee50827ba0%22%7d>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3JAc2RVagTjdqw2W-peihtq1006eaALzsX_dWSNef7c1%40thread.tacv2/1636273753675?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22837ee599-263f-4914-afe9-2cee50827ba0%22%7d]]
62 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
63 Different type of elements
64 )))
65 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
66 Naming different elements and understanding their diferences.
67 )))
68 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
69 Submit in LMS
70 )))
71 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
72 ====== ======
73 )))
74 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)13:50-14:30
75 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Library/storytelling (Ms. Nelly)
76 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Teams link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aDeOyA5VBxEw9UZEkQfOvOHWRiDZnlWj7Kn8BJaADHLs1%40thread.tacv2/1636113907076?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%2214d7ef31-9d29-4595-829e-c7c0f973422a%22%7d]]
77 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
78 Students know and can demonstrate:
79 \\- the purpose (role) of different news article parts
80 - what we need to watch out for (to be careful with) when we read news articles
81 )))
82 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Listening, reading, answering questions, playing the memory game, quiz.
83 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
84 No submission is required.
85 To get a PASS for the lesson students must:
86 - respond to all questions in the chat during the quiz 
87 - respond to teacher's oral questions and appeals (3 skips maximum)
88 )))
89 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
90 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)14:40 - 15:20
91 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% style="text-align:center; width:348px" %)Latvian MT (Ms. Skaidrīte)|(% style="text-align:center; width:143px" %)Russian MT (Ms. Valeriya)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:499px" %)French MT (Ms. Fleur)
92 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)[[Zoom Link>>https://us04web.zoom.us/j/9438142650?pwd=dWRPdkhHMVFwMmxFQ0RTVGJSZmFlQT09 ]]|(% rowspan="1" style="text-align:center; width:143px" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arfCQ81Cl8lbt3Vwop_r6Zj7DDaJUA_iCLFiHY2XwC8s1%40thread.tacv2/1635511312424?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22b205d9e9-725f-4e43-995e-41288cc19d0a%22%7d]]|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:499px" %)
93 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Emociju pasaule|(% rowspan="1" style="text-align:center; width:143px" %)//Dubrovsky// by A.Pushkin|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:499px" %)
94 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)animācijas filma, emociju atpazīšana|(% rowspan="1" style="text-align:center; width:143px" %)Final assessment|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:499px" %)
95 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)MS Teams|(% rowspan="1" style="text-align:center; width:143px" %)Test is to be completed by 15.20 and submitted on MS Teams|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:499px" %)
96 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
97 ====== ======
98 )))
99 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
100 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
101
102 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
103 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
104 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
105 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
106 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
107 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
108 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
109 = (% style="color:#ffffff" %)Tuesday(%%) =
110 )))
111 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)09: 05 - 10:35
112 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Mathematics (CL)
113 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Link on Teams
114 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Negative numbers concept
115 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Teaching, exercises
116 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)via Teams
117 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
118 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)10:45–12:15
119 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Computer Science (Vladislavs Nazarenko)
120 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[LINK>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ao8fbrdDDFlxFMNtJAWaeFchZG2Wb0ue6KL-0tvZ28OM1%40thread.tacv2/1636393134222?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%2247665ff6-3567-4542-b4cf-ca61440eb4a0%22%7d]]
121 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
122 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
123 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
124 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
125 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)12:20 - 13:00
126 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)English Grammar (JM)
127 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awrz_CGvFFI3w__pvsFXcssPUnGTaa5XaceHvSdzjSRU1%40thread.tacv2/1635163991647?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22114840b8-206c-4a9b-af75-df9b308b609c%22%7d]]
128 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Passive Voice
129 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)online activities lead by teacher
130 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)through teams
131 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
132 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)13:50 - 15:20
133 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Science -Mr. Kristaps
134 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)[[https:~~/~~/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3JAc2RVagTjdqw2W-peihtq1006eaALzsX_dWSNef7c1%40thread.tacv2/1635833930796?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22837ee599-263f-4914-afe9-2cee50827ba0%22%7d>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3JAc2RVagTjdqw2W-peihtq1006eaALzsX_dWSNef7c1%40thread.tacv2/1635833930796?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22837ee599-263f-4914-afe9-2cee50827ba0%22%7d]]
135 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Preparation for test
136 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Atom, elements and mixtures.
137 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Submit work in LMS
138 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
139 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
140 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
141
142 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
143 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)Yoga Club[[ LINK.>>url:https://docs.exupery.lv/bin/get/EIS%20Distance%20Learning/Schedule/SY2122%20Schedule/SY2122%20M1/M1%20SY2122%20Oct%2026%20to%20Oct%2029/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=en&type=doc&reference=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F7739557533%3Fpwd%3DaUx4LzFGdDF0QWlrMlZoa0MvaG12Zz09]] Pass 2545658 Advanced IT projects [[LINK.>>https://us05web.zoom.us/j/84494962789?pwd=VGMvOFRJQ3FxUktzdU1mQnhFNFJSZz09]] Pass  MxRr9R
144 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
145 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
146 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
147 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
148 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
149 = (% style="color:#ffffff" %)Wednesday(%%) =
150 )))
151 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)9.05 - 9.45
152 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %)French MT (JJ)|(% style="text-align:center; width:265px" %)Russian MT (VC)|(% style="text-align:center; width:351px" %)Latvian MT (SR)
153 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %) |(% style="text-align:center; width:265px" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arfCQ81Cl8lbt3Vwop_r6Zj7DDaJUA_iCLFiHY2XwC8s1%40thread.tacv2/1635512202258?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22b205d9e9-725f-4e43-995e-41288cc19d0a%22%7d]]|(% style="text-align:center; width:351px" %)[[Zoom Link>>https://us04web.zoom.us/j/9438142650?pwd=dWRPdkhHMVFwMmxFQ0RTVGJSZmFlQT09]]
154 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %) |(% style="text-align:center; width:265px" %)(((
155 What is poetry? How is poetry different from the other genres of literature? What are the other genres? Defining and distinguishing poetry, prose and drama. Is it possible to tell the story of Dubrovsky in a form of a poem?
156 )))|(% style="text-align:center; width:351px" %)Emociju pasaule
157 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %) |(% style="text-align:center; width:265px" %)(((
158 [[M1 Роды литературы (padlet.com)>>url:https://padlet.com/valeriyachekalina/lnkx2sfe4pwf1t78]]
159
160 [[А вы любите поэзию? (padlet.com)>>url:https://padlet.com/valeriyachekalina/m2bc0nmumiyhg22g]]
161 )))|(% style="text-align:center; width:351px" %)Animācijas filmas "The Box", "Mr Indifferent", DL
162 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %) |(% style="text-align:center; width:265px" %)9.45 Teams|(% style="text-align:center; width:351px" %)Teams
163 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
164 ====== ======
165 )))
166 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)09:55 - 11:25
167 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)P.E. (Mr. Stan)
168 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Teams
169 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
170
171 )))
172 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
173
174 )))
175 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)(((
176
177 )))
178 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
179 ====== ======
180 )))
181 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)11:35 - 13:00
182 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)English Literature (SW)
183 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoKSqMJT_r158ZeNXnkDXnyE9qsCPejdEKzlMq-8GB5w1%40thread.tacv2/1636210554855?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%223e38f86f-4f65-451b-b40b-db9dd1653cf0%22%7d]]
184 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
185 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
186 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)
187 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
188 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)13:50 - 15:20
189 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Mathematics (CL)
190 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Link on Teams
191 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Adding and subtracting negative integers
192 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)Calculating with temperatures
193 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; width:553px" %)via Teams
194 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
195 ====== ======
196 )))
197 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)(((
198 (% style="font-size:16px" %)**Optional**
199
200 (% style="font-size:16px" %)**ASA Time:**
201 )))|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
202 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
203 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)
204 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
205
206 )))
207 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
208
209 )))
210 |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)(((
211 = (% style="color:#ffffff" %)Thursday(%%) =
212 )))
213 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
214 ====== 09:05 - 09:45 ======
215 )))
216 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %)(((
217 Latvian Mother Tongue (SR)
218 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:499px" %)Latviešu valoda (LK)
219 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %)[[Zoom Link>>https://us04web.zoom.us/j/9438142650?pwd=dWRPdkhHMVFwMmxFQ0RTVGJSZmFlQT09]]|(% colspan="2" style="text-align:center; width:499px" %)Teams meeting
220 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning goal(s)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %)īpašības vārds, apstākļa vārds|(% colspan="2" style="text-align:center; width:499px" %)(((
221 Group 1: Hobbies and things you like, write and record about yourself
222
223 Group 2: Bērnības atmiņas
224 )))
225 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %)piedēkļi, līdzskaņu mija|(% colspan="2" style="text-align:center; width:499px" %)
226 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %)Teams|(% colspan="2" style="text-align:center; width:499px" %)[[Latviešu valodas padlet>>https://exupery.padlet.org/lindakande/latviesu_val]]
227 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)(((
228 ====== ======
229 )))
230 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)09:55 - 11:25
231 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Mathematics (CL)
232 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Link on Teams
233 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Operations with negative integers
234 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Problem solving
235 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)via Teams
236 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
237 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)11:35 - 12:15
238 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)English Grammar (JM)
239 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[link>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZmOTc0ZTYtMWMyMy00OTY5LWEzNTMtOGZkNzgyNmU0YWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22114840b8-206c-4a9b-af75-df9b308b609c%22%7d]]
240 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Passive Voice
241 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)online activities lead by teacher
242 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)through teams
243 |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)
244 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
245 ====== 12:20 - 13:00 ======
246 )))
247 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center; width:488px" %)(((
248 **~ Russian MT (VC)**
249 )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:499px" %)**Russian FL (JP)**
250 |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teams:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:488px" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arfCQ81Cl8lbt3Vwop_r6Zj7DDaJUA_iCLFiHY2XwC8s1%40thread.tacv2/1635960892182?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22b205d9e9-725f-4e43-995e-41288cc19d0a%22%7d]]|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center; width:499px" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_xU8ZpWB_sGaXtN2N0ntWKovRgG_ldZvzPqZFhxstsA1%40thread.tacv2/1635356822870?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b%22%2c%22Oid%22%3a%22f381b7a4-7c8a-4c61-b2c9-244a0df41860%22%7d]]
