Wiki source code of M1: (29) 2021 June 7 to 11 [Week A]
Last modified by Dmitrijs Vinogradovs on 2021/10/29 10:39
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |(% colspan="1" rowspan="3" style="text-align:right; width:146px" %)((( | ||
4 | [[Monday>>WebHome||anchor="HMonday"]] | ||
5 | |||
6 | ((( | ||
7 | [[Tuesday>>WebHome||anchor="HTuesday"]] | ||
8 | |||
9 | [[Wednesday>>WebHome||anchor="HWednesday"]] | ||
10 | |||
11 | [[Thursday>>WebHome||anchor="HThursday"]] | ||
12 | |||
13 | [[Friday>>WebHome||anchor="HFriday"]] | ||
14 | ))) | ||
15 | )))|(% colspan="4" rowspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
16 | = (% style="font-size:26px" %)June 7 to 11(%%) = | ||
17 | ))) | ||
18 | | | ||
19 | | | ||
20 | |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
21 | = (% style="color:#ffffff" %)Monday(%%) = | ||
22 | ))) | ||
23 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
24 | ====== I. 9:05 – 10:30 ====== | ||
25 | ))) | ||
26 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
27 | **PE** | ||
28 | |||
29 | **(Mr Stanislavs)** | ||
30 | ))) | ||
31 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[ZOOM>>https://us04web.zoom.us/j/7689767761?pwd=NGFhelA3d3ZoUEt2dW9XZkhhTW0xUT09]] | ||
32 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
33 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Charity miles Challenge | ||
34 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Edpuzzle activity | ||
35 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
36 | ====== 10:30 – 10:45 ====== | ||
37 | ))) | ||
38 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
39 | ====== II. 10:45 – 12:10 ====== | ||
40 | ))) | ||
41 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
42 | PSHE | ||
43 | |||
44 | (MS Fleur) | ||
45 | ))) | ||
46 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac412c72455e24d62be67c1e0a67a412f%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec57b1a5-3332-4764-83dc-fce5127e64de&tenantId=efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b]] (click on link to go to Teams, then click on scheduled meeting to join) | ||
47 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
48 | P6 activities are on today | ||
49 | |||
50 | Please be on Teams at 10.45 sharp so we can recap before activities start at 11am | ||
51 | |||
52 | Link to padlet for P6 students: | ||
53 | |||
54 | [[https:~~/~~/padlet.com/fleur_serriere/zhswmlrapp7vah72>>https://padlet.com/fleur_serriere/zhswmlrapp7vah72]] | ||
55 | ))) | ||
56 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
57 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)participation in running the activities | ||
58 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
59 | ====== 12:10 – 13:10 ====== | ||
60 | ))) | ||
61 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
62 | ====== III. 13:10 – 14:35 ====== | ||
63 | ))) | ||
64 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
65 | English Grammar | ||
66 | |||
67 | (Ms Jelena) | ||
68 | ))) | ||
69 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
70 | [[zoom>>https://us04web.zoom.us/j/5528465588?pwd=ejVYTVYxQmwwVU1sRHozUkYvN0tsdz09]] | ||
71 | |||
72 | Meeting ID: 552 846 5588 | ||
73 | Passcode: 2545658 | ||
74 | ))) | ||
75 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Revision | ||
76 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
77 | online activities lead by teacher/ MS Teams | ||
78 | ))) | ||
79 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)through MS Teams and active participation in both zoom sessions | ||
80 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
81 | ====== 14:35 – 14:50 ====== | ||
82 | ))) | ||
83 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
84 | ====== IV. 14:50 – 16:15 ====== | ||
85 | ))) | ||
86 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
87 | History | ||
88 | |||
89 | (Mr Edgars) | ||
90 | ))) | ||
91 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[ZOOM>>https://us04web.zoom.us/j/9242857795?pwd=Vk9DK1FoczNmTk84TFFRMWF2blkvZz09]] | ||
92 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Appying content learned in educational game | ||
93 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
94 | Educational game in ZOOM | ||
95 | ))) | ||
96 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
97 | ====== 16:15 – 16:30 ====== | ||
98 | ))) | ||
99 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Optional ASA Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
100 | ====== V. 16:30 – 17:30 ====== | ||
101 | ))) | ||
102 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
103 | |||
104 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
105 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
106 | |||
107 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
108 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
109 | |||
110 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
111 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
112 | |||
113 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
114 | |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
115 | = (% style="color:#ffffff" %)Tuesday(%%) = | ||
116 | ))) | ||
117 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
118 | ====== I. 9:05 – 10:30 ====== | ||
119 | ))) | ||
120 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
121 | Library lesson with Mrs. Nelly | ||
122 | ))) | ||
123 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
124 | [[https:~~/~~/zoom.us/j/5444036146?pwd=SVZGNEgyNXh6eUNRR3ZqT1hmenl4dz09>>https://zoom.us/j/5444036146?pwd=SVZGNEgyNXh6eUNRR3ZqT1hmenl4dz09]] | ||
125 | |||
126 | |||
127 | Meeting ID: 544 403 6146 | ||
128 | |||
129 | Passcode: e512pv | ||
130 | ))) | ||
131 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %) | ||
132 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %) | ||
133 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %) | ||
134 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
135 | ====== 10:30 – 10:45 ====== | ||
136 | ))) | ||
137 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
138 | ====== II. 10:45 – 12:10 ====== | ||
139 | ))) | ||
140 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
141 | English Literature | ||
142 | |||
143 | (Ms. Fleur) | ||
144 | ))) | ||
145 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
146 | [[Miss Fleur's Zoom>>url:https://zoom.us/j/2170034977?pwd=VldSM1BzY1VPTURsS0RUUjhLanZydz09]] | ||
147 | |||
148 | Meeting ID: 217 003 4977 | ||
149 | Passcode: 2545658 | ||
150 | ))) | ||
151 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
152 | Quill | ||
153 | |||
154 | Robert Louis Stevenson "The Swing", Robert Clairmont "The Answers" | ||
155 | ))) | ||
156 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
157 | Quill tasks | ||
158 | |||
159 | Poetry analysis | ||
160 | ))) | ||
161 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
162 | Completed Quill tasks | ||
163 | |||
164 | Active participation in both lessons | ||
165 | ))) | ||
166 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
167 | ====== 12:10 – 13:10 ====== | ||
168 | ))) | ||
169 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
170 | ====== III. 13:10 – 14:35 ====== | ||
171 | ))) | ||
172 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
173 | Russian | ||
174 | |||
175 | (Ms Valeriya) | ||
176 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
177 | Russian | ||
178 | |||
179 | (Ms Katya) | ||
180 | ))) | ||
181 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
182 | [[Zoom>>https://zoom.us/j/6850933643?pwd=ZnNCOUZLZVdaR1JzZGVrMDNFRXZ1QT09]] | ||
183 | |||
184 | |||
185 | ID: 685 093 3643 | ||
186 | Passcode: 11111 | ||
187 | |||
188 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
189 | [[ZOOM>>https://us04web.zoom.us/j/4336488025?pwd=dmpVVjZsL0tqMVVkUmdVYm5TY2RuQT09]] | ||
190 | |||
191 | [[Padlet Andrej>>https://ru.padlet.com/jpavlova877/qi2jppndzicqj1d6]] | ||
192 | |||
193 | [[Padlet >>https://ru.padlet.com/jpavlova877/jo293jwfwmmtcso5]] | ||
194 | ))) | ||
195 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
196 | ((( | ||
197 | |||
198 | ))) | ||
199 | |||
200 | ((( | ||
201 | Drama as a genre. //The Covetous Knight //by Pushkin. | ||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | ))) | ||
207 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
208 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
209 | |||
210 | |||
211 | [[Драма как род литературы (padlet.com)>>url:https://padlet.com/valeriyachekalina/yauck6wpslka5g44]] | ||
212 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
213 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
214 | 14.30 [[Драма как род литературы (padlet.com)>>url:https://padlet.com/valeriyachekalina/yauck6wpslka5g44]] | ||
215 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
216 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
217 | ====== 14:35 – 14:50 ====== | ||
218 | ))) | ||
219 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
220 | ====== IV. 14:50 – 16:15 ====== | ||
221 | ))) | ||
222 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
223 | Science | ||
224 | |||
225 | (Mr Kristaps) | ||
226 | ))) | ||
227 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[ZOOM>>url:https://us04web.zoom.us/j/5277247154?pwd=TXc1NHNoZzV2TWhENnJ5dHluTmpMQT09]] | ||
228 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Lymphatic system | ||
229 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Do tasks in LMS | ||
230 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Submit work in LMS | ||
231 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
232 | ====== 16:15 – 16:30 ====== | ||
233 | ))) | ||
234 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Optional ASA Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
235 | ====== V. 16:30 – 17:30 ====== | ||
236 | ))) | ||
237 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
238 | |||
239 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
240 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
241 | |||
242 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
243 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams::|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
244 | |||
245 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
246 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
247 | |||
248 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
249 | |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
250 | = (% style="color:#ffffff" %)Wednesday(%%) = | ||
251 | ))) | ||
252 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
253 | ====== I. 9:05 – 10:30 ====== | ||
254 | ))) | ||
255 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% style="text-align:center" %)-|(% style="text-align:center" %)((( | ||
256 | English Support | ||
257 | |||
258 | (Ms. Jelena ) | ||
259 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %)9.50am French A1 (Anna, Militta, Polina, Katya) with Ms Jelena | ||
260 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% style="text-align:center" %)NO ZOOM|(% style="text-align:center" %)((( | ||
261 | [[zoom>>https://us04web.zoom.us/j/5528465588?pwd=ejVYTVYxQmwwVU1sRHozUkYvN0tsdz09]] | ||
262 | |||
263 | Meeting ID: 552 846 5588 | ||
264 | Passcode: 2545658 | ||
265 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %)French [[A1 Teams>>https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7e9dfa48fec74f8a8a45164ff6ebcb1f%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb14a156-75fd-4028-a4eb-18451a5d1475&tenantId=efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b]] | ||
266 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% style="text-align:center" %)[[Century Nuggets>>https://app.century.tech/login/?]]|(% style="text-align:center" %)Revision|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
267 | Asking about preferences | ||
268 | |||
269 | Leisure activities | ||
270 | |||
271 | justifying opinions | ||
272 | ))) | ||
273 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)online activities lead by teacher|(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
274 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)active participation|(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
275 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
276 | ====== 10:30 – 10:45 ====== | ||
277 | ))) | ||
278 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
279 | ====== II. 10:45 – 12:10 ====== | ||
280 | ))) | ||
281 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
282 | Mathematics | ||
283 | |||
284 | (Mr Rex) | ||
285 | ))) | ||
286 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Meeting ID: 773 955 7533 | ||
287 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
288 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)1. Join Zoom at the beginning of class. | ||
289 | 2. Mr. Rex will share the task, generally found in LMS. | ||
290 | 3. Work on the task for the class time. | ||
291 | 4. Submit work 15 minutes before the end of class, generally in LMS. | ||
292 | 5. Join Zoom 10 minutes before the end of class. | ||
293 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
294 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
295 | ====== 12:10 – 13:10 ====== | ||
296 | ))) | ||
297 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
298 | ====== III. 13:10 – 14:35 ====== | ||
299 | ))) | ||
300 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
301 | **Russian Mother Tongue Russian Foreign Language** | ||
302 | |||
303 | (Ms Valeriya) (Ms. Katya) | ||
304 | ))) | ||
305 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
306 | (% style="text-align: left;" %) | ||
307 | |||
308 | |||
309 | [[Zoom>>https://zoom.us/j/6850933643?pwd=ZnNCOUZLZVdaR1JzZGVrMDNFRXZ1QT09]] | ||
310 | |||
311 | (% style="text-align: left;" %) | ||
312 | ID: 685 093 3643 | ||
313 | Passcode: 11111 | ||
314 | [[ Ms. Jekaterina's Zoom link: >>https://us04web.zoom.us/j/4336488025?pwd=ZVQvbEtHUnhJblY3WmYwdDhmaGVyQT09]] | ||
315 | |||
316 | Passcode: 2545658 | ||
317 | ))) | ||
318 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
319 | (% style="text-align: left;" %) | ||
320 | Drama as a genre: overview. Looking at old theatre posters. | ||
321 | |||
322 | (% style="text-align: left;" %) | ||
323 | End-of-year reflection. | ||
324 | ))) | ||
325 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" %)((( | ||
326 | [[Драма как род литературы (padlet.com)>>url:https://padlet.com/valeriyachekalina/yauck6wpslka5g44]] [[Padlet Alex>>https://ru.padlet.com/jpavlova877/jo293jwfwmmtcso5]] | ||
327 | |||
328 | [[M1 Reflection Padlet>>url:https://padlet.com/valeriyachekalina/fhdyow5l5gbq1dmo]] [[Padlet Andrej>>https://ru.padlet.com/jpavlova877/qi2jppndzicqj1d6]] | ||
329 | ))) | ||
330 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
331 | (% style="text-align: left;" %) | ||
332 | 14.30 Teams | ||
333 | |||
334 | (% style="text-align: left;" %) | ||
335 | Submit your work on Padlet | ||
336 | ))) | ||
337 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
338 | ====== 14:35 – 14:50 ====== | ||
339 | ))) | ||
340 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
341 | ====== IV. 14:50 – 16:15 ====== | ||
342 | ))) | ||
343 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
344 | Science | ||
345 | |||
346 | (Mr Kristaps) | ||
347 | ))) | ||
348 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
349 | [[ZOOM>>https://us04web.zoom.us/j/5277247154?pwd=TXc1NHNoZzV2TWhENnJ5dHluTmpMQT09]] | ||
350 | |||
351 | Meeting ID: 527 724 7154 | ||
352 | Passcode: 2545658 | ||
353 | ))) | ||
354 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
355 | |||
356 | |||
357 | Human body overview | ||
358 | ))) | ||
359 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
360 | Do tasks in LMS | ||
361 | ))) | ||
362 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
363 | Submit work in LMS. | ||
364 | ))) | ||
365 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
366 | ====== 16:15 – 16:30 ====== | ||
367 | ))) | ||
368 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Optional ASA Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
369 | ====== V. 16:30 – 17:30 ====== | ||
370 | ))) | ||
371 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
372 | |||
373 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
374 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
375 | |||
376 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
377 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
378 | |||
379 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
380 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
381 | |||
382 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
383 | |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
384 | = (% style="color:#ffffff" %)Thursday - OUTDOOR LEARNING DAY(%%) = | ||
385 | ))) | ||
386 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
387 | ====== I. 9:05 – 10:15 ====== | ||
388 | ))) | ||
389 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
390 | Mr. Stanislavs | ||
391 | ))) | ||
392 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
393 | |||
394 | ))) | ||
395 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
396 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
397 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
398 | |||
399 | ))) | ||
400 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
401 | ====== 10:30 – 10:45 ====== | ||
402 | ))) | ||
403 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
404 | ====== II. 10:45 – 12:10 ====== | ||
405 | ))) | ||
406 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
407 | Mathematics | ||
408 | |||
409 | (Mr Rex) | ||
410 | ))) | ||
411 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)NO ZOOM | ||
412 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
413 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
414 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
415 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
416 | ====== 12:10 – 13:10 ====== | ||
417 | ))) | ||
418 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
419 | ====== III. 13:10 – 14:35 ====== | ||
420 | ))) | ||
421 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
422 | Art | ||
423 | |||
424 | (Miss Zane) | ||
425 | ))) | ||
426 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
