От версии < 56.2 >
отредактировано Anna Kacane
на 2020/04/20 18:24
К версии < 56.1 >
отредактировано Alice Ford
на 2020/04/20 18:18
< >
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Автор документа
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.AnnaKacane
1 +XWiki.AliceFord
Содержимое
... ... @@ -99,20 +99,8 @@
99 99  )))|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:191px" %)(((
100 100  ==== Optional Afternoon Meetings ====
101 101  )))
102 -|(% style="text-align:right; width:97px" %)Name of Task|(% colspan="1" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; vertical-align:middle; width:36px" %) |(% style="text-align:center; width:165px" %)Morning Meeting|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:176px" %)Subtraction Strategies with 3-Digit Numbers|(% style="text-align:center; width:176px" %)Evaluating Research|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:186px" %)(((
103 -Latviešu valoda
104 -
105 -11:00 -11:30 Maija, Sofija
106 -
107 -11:30 - 12:00 Visa grupa
108 -
109 -Ms. Anna's [[Zoom>>https://us04web.zoom.us/j/6544924110]]
110 -
111 -Meeting ID: 654 492 4110
112 -
113 -Parole: 2545658
114 -)))|(% style="text-align:center; width:187px" %)Independent Growth in Reading|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:191px" %)Optional Teacher Meetings
115 -|(% style="text-align:right; width:97px" %)Learning Target|(% colspan="1" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; vertical-align:middle; width:36px" %) |(% style="text-align:center; width:165px" %)Students will generate new ideas.|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:176px" %)Students will apply subtraction strategies to subtraction equations involving 3-digit numbers.|(% style="text-align:center; width:176px" %)Students will evaluate what they have learned in order to determine next steps in research.|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:186px" %)[[Materiāli un uzdevumi stundai>>https://exuperyschool.sharepoint.com/:w:/s/SchoolStaff/EWOAxtWeoQBDm5D6ZiX2FOQBXQSMm9hBNWPWWtCoyKYNOA?e=8UN1qd]]|(% style="text-align:center; width:187px" %)Students will develop independent reading strategies.|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:191px" %)
102 +|(% style="text-align:right; width:97px" %)Name of Task|(% colspan="1" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; vertical-align:middle; width:36px" %) |(% style="text-align:center; width:165px" %)Morning Meeting|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:176px" %)Subtraction Strategies with 3-Digit Numbers|(% style="text-align:center; width:176px" %)Evaluating Research|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:186px" %) |(% style="text-align:center; width:187px" %)Independent Growth in Reading|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:191px" %)Optional Teacher Meetings
103 +|(% style="text-align:right; width:97px" %)Learning Target|(% colspan="1" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; vertical-align:middle; width:36px" %) |(% style="text-align:center; width:165px" %)Students will generate new ideas.|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:176px" %)Students will apply subtraction strategies to subtraction equations involving 3-digit numbers.|(% style="text-align:center; width:176px" %)Students will evaluate what they have learned in order to determine next steps in research.|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:186px" %) |(% style="text-align:center; width:187px" %)Students will develop independent reading strategies.|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:191px" %)
116 116  |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; width:97px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; width:36px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:165px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:176px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:176px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:186px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:187px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:191px" %)
117 117  |(% style="text-align:right; width:97px" %)Online Session|(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; vertical-align:middle; width:36px" %) |(% style="text-align:center; width:165px" %)(((
118 118  9:00am-9:30am
... ... @@ -131,6 +131,14 @@
131 131  \\Mr. Romans' [[Zoom>>https://us04web.zoom.us/j/4720276857]]
132 132  Meeting ID: 472 027 6857
133 133  
122 +
123 +Ms. Anna's [[Zoom>>https://us04web.zoom.us/j/6544924110]]
124 +
125 +Meeting ID: 654 492 4110
126 +
127 +Parole: 2545658
128 +
129 +[[Materiāli un uzdevumi stundai>>https://exuperyschool.sharepoint.com/:w:/s/SchoolStaff/EWc2p2GpVIJHuDTOuVAlbIoBglMx_COzhuf-01y62z6Vzg?e=uKLStD]]
134 134  )))|(% style="text-align:center; width:187px" %) |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:center; width:191px" %)(((
135 135  2:00pm-2:30pm
136 136