Исходный код вики M1: (25) 2021 May 10 to 14 [Week A]
Редактировал(а) Dmitrijs Vinogradovs 2021/10/29 10:39
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |(% colspan="1" rowspan="3" style="text-align:right; width:146px" %)((( | ||
| 4 | [[Monday>>WebHome||anchor="HMonday"]] | ||
| 5 | |||
| 6 | ((( | ||
| 7 | [[Tuesday>>WebHome||anchor="HTuesday"]] | ||
| 8 | |||
| 9 | [[Wednesday>>WebHome||anchor="HWednesday"]] | ||
| 10 | |||
| 11 | [[Thursday>>WebHome||anchor="HThursday"]] | ||
| 12 | |||
| 13 | [[Friday>>WebHome||anchor="HFriday"]] | ||
| 14 | ))) | ||
| 15 | )))|(% colspan="4" rowspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
| 16 | = (% style="font-size:26px" %)May 10 to 14(%%) = | ||
| 17 | ))) | ||
| 18 | | | ||
| 19 | | | ||
| 20 | |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
| 21 | = (% style="color:#ffffff" %)Monday(%%) = | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 24 | ====== I. 9:05 – 10:30 ====== | ||
| 25 | ))) | ||
| 26 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 27 | **PE** | ||
| 28 | |||
| 29 | **(Mr Stanislavs)** | ||
| 30 | ))) | ||
| 31 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[ZOOM>>https://us04web.zoom.us/j/7689767761?pwd=NGFhelA3d3ZoUEt2dW9XZkhhTW0xUT09]] | ||
| 32 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
| 33 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Charity miles Challenge | ||
| 34 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Edpuzzle activity | ||
| 35 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 36 | ====== 10:30 – 10:45 ====== | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 39 | ====== II. 10:45 – 12:10 ====== | ||
| 40 | ))) | ||
| 41 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 42 | PSHE | ||
| 43 | |||
| 44 | (MS Fleur) | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[Teams>>https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac412c72455e24d62be67c1e0a67a412f%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec57b1a5-3332-4764-83dc-fce5127e64de&tenantId=efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b]] (click on link to go to Teams, then click on scheduled meeting to join) | ||
| 47 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 48 | P6 activities will be on 24 May | ||
| 49 | |||
| 50 | Today we will start on creating a community project | ||
| 51 | ))) | ||
| 52 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
| 53 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)on Teams (assignment) | ||
| 54 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 55 | ====== 12:10 – 13:10 ====== | ||
| 56 | ))) | ||
| 57 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 58 | ====== III. 13:10 – 14:35 ====== | ||
| 59 | ))) | ||
| 60 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 61 | English Grammar | ||
| 62 | |||
| 63 | (Ms Jelena) | ||
| 64 | ))) | ||
| 65 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)NO ZOOM | ||
| 66 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)**Independent offline assignment** | ||
| 67 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 68 | Reading and Writing assignment (1 hour 20 min) | ||
| 69 | |||
| 70 | Marked | ||
| 71 | ))) | ||
| 72 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 73 | Write your name on the completed assignment and keep it in the plastic sleeve. You will bring it to school on Thursday. | ||
| 74 | ))) | ||
| 75 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 76 | ====== 14:35 – 14:50 ====== | ||
| 77 | ))) | ||
| 78 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 79 | ====== IV. 14:50 – 16:15 ====== | ||
| 80 | ))) | ||
| 81 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 82 | History | ||
| 83 | |||
| 84 | (Mr Edgars) | ||
| 85 | ))) | ||
| 86 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[ZOOM>>https://us04web.zoom.us/j/9242857795?pwd=Vk9DK1FoczNmTk84TFFRMWF2blkvZz09]] | ||
| 87 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Unit 4: How Latvian state was formed: text analysis | ||
| 88 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 89 | Meeting in ZOOM | ||
| 90 | |||
| 91 | Project work finalizing. | ||
| 92 | ))) | ||
| 93 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Submission of the project work at the end of the day via MS Teams. | ||
| 94 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 95 | ====== 16:15 – 16:30 ====== | ||
| 96 | ))) | ||
| 97 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Optional ASA Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 98 | ====== V. 16:30 – 17:30 ====== | ||
| 99 | ))) | ||
| 100 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 101 | |||
| 102 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 103 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 104 | |||
| 105 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 106 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 107 | |||
| 108 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 109 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 110 | |||
| 111 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 112 | |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
| 113 | = (% style="color:#ffffff" %)Tuesday(%%) = | ||
| 114 | ))) | ||
| 115 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 116 | ====== I. 9:05 – 10:30 ====== | ||
| 117 | ))) | ||
| 118 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 119 | Library lesson with Mrs. Nelly | ||
| 120 | ))) | ||
| 121 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 122 | [[https:~~/~~/zoom.us/j/5444036146?pwd=SVZGNEgyNXh6eUNRR3ZqT1hmenl4dz09>>https://zoom.us/j/5444036146?pwd=SVZGNEgyNXh6eUNRR3ZqT1hmenl4dz09]] | ||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | Meeting ID: 544 403 6146 | ||
| 126 | |||
| 127 | Passcode: e512pv | ||
| 128 | ))) | ||
| 129 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %) | ||
| 130 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)**Prepare your book "Wrinkle in Time"** | ||
| 131 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %) | ||
| 132 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 133 | ====== 10:30 – 10:45 ====== | ||
| 134 | ))) | ||
| 135 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 136 | ====== II. 10:45 – 12:10 ====== | ||
| 137 | ))) | ||
| 138 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 139 | English Literature | ||
| 140 | |||
| 141 | (Ms. Zane) | ||
| 142 | ))) | ||
| 143 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 144 | Independent work | ||
| 145 | |||
| 146 | No ZOOM | ||
| 147 | ))) | ||
| 148 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 149 | Complete the presentation on //A Wrinkle in Time// | ||
| 150 | ))) | ||
| 151 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 152 | Independent work | ||
| 153 | ))) | ||
| 154 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 155 | Proof of the completed work | ||
| 156 | ))) | ||
| 157 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 158 | ====== 12:10 – 13:10 ====== | ||
| 159 | ))) | ||
| 160 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 161 | ====== III. 13:10 – 14:35 ====== | ||
| 162 | ))) | ||
| 163 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
| 164 | Russian | ||
| 165 | |||
| 166 | (Ms Valeriya) | ||
| 167 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
| 168 | Russian | ||
| 169 | |||
| 170 | (Ms Katya) | ||
| 171 | ))) | ||
| 172 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
| 173 | [[Zoom>>https://zoom.us/j/6850933643?pwd=ZnNCOUZLZVdaR1JzZGVrMDNFRXZ1QT09]] | ||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | Идентификатор конференции: 685 093 3643 | ||
| 177 | Код доступа: 11111 | ||
| 178 | |||
| 179 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
| 180 | [[ZOOM>>https://us04web.zoom.us/j/4336488025?pwd=dmpVVjZsL0tqMVVkUmdVYm5TY2RuQT09]] | ||
| 181 | |||
| 182 | [[Padlet Andrej>>https://ru.padlet.com/jpavlova877/qi2jppndzicqj1d6]] | ||
| 183 | |||
| 184 | [[Padlet >>https://ru.padlet.com/jpavlova877/jo293jwfwmmtcso5]] | ||
| 185 | ))) | ||
| 186 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
| 187 | Alexander Pushkin. "Dubrovsky". Chapter 13. Class discussion. Difficult vocabulary. | ||
| 188 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
| 189 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
| 190 | [[А.С. Пушкин "Дубровский" (padlet.com)>>url:https://padlet.com/valeriyachekalina/vkriiogv085xg6j6]] | ||
| 191 | |||
| 192 | [[А.С. Пушкин "Дубровский" | Quizlet>>url:https://quizlet.com/class/17760404/]] | ||
| 193 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
| 194 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
| 195 | [[А.С. Пушкин "Дубровский" (padlet.com)>>url:https://padlet.com/valeriyachekalina/vkriiogv085xg6j6]] | ||
| 196 | |||
| 197 | [[А.С. Пушкин "Дубровский" | Quizlet>>url:https://quizlet.com/class/17760404/]] | ||
| 198 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
| 199 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 200 | ====== 14:35 – 14:50 ====== | ||
| 201 | ))) | ||
| 202 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 203 | ====== IV. 14:50 – 16:15 ====== | ||
| 204 | ))) | ||
| 205 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 206 | Science | ||
| 207 | |||
| 208 | (Mr Kristaps) | ||
| 209 | ))) | ||
| 210 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)[[ZOOM>>url:https://us04web.zoom.us/j/5277247154?pwd=TXc1NHNoZzV2TWhENnJ5dHluTmpMQT09]] | ||
| 211 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Endocrine system | ||
| 212 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Do tasks in LMS | ||
| 213 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Submit questions in LMS | ||
| 214 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 215 | ====== 16:15 – 16:30 ====== | ||
| 216 | ))) | ||
| 217 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Optional ASA Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 218 | ====== V. 16:30 – 17:30 ====== | ||
| 219 | ))) | ||
| 220 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 221 | |||
| 222 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 223 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 224 | |||
| 225 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 226 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams::|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 227 | |||
| 228 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 229 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 230 | |||
| 231 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 232 | |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
| 233 | = (% style="color:#ffffff" %)Wednesday(%%) = | ||
| 234 | ))) | ||
| 235 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 236 | ====== I. 9:05 – 10:30 ====== | ||
| 237 | ))) | ||
| 238 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)-|(% colspan="2" style="text-align:center" %)9.50am French A1 (Anna, Militta, Polina, Katya) with Ms Jelena | ||
| 239 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="2" style="text-align:center" %)NO ZOOM|(% colspan="2" style="text-align:center" %)French [[A1 Teams>>https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7e9dfa48fec74f8a8a45164ff6ebcb1f%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb14a156-75fd-4028-a4eb-18451a5d1475&tenantId=efb816de-aa5f-4d25-af65-ef22a611d40b]] | ||
| 240 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="2" style="text-align:center" %)[[Century Nuggets>>https://app.century.tech/login/?]]|(% colspan="2" style="text-align:center" %)((( | ||
| 241 | Asking about preferences | ||
| 242 | |||
| 243 | Leisure activities | ||
| 244 | |||
| 245 | justifying opinions | ||
| 246 | ))) | ||
| 247 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
| 248 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="2" style="text-align:center" %) |(% colspan="2" style="text-align:center" %) | ||
| 249 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 250 | ====== 10:30 – 10:45 ====== | ||
| 251 | ))) | ||
| 252 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 253 | ====== II. 10:45 – 12:10 ====== | ||
| 254 | ))) | ||
| 255 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 256 | Mathematics | ||
| 257 | |||
| 258 | (Mr Rex) | ||
| 259 | ))) | ||
| 260 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Meeting ID: 773 955 7533 | ||
| 261 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
| 262 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)1. Join Zoom at the beginning of class. | ||
| 263 | 2. Mr. Rex will share the task, generally found in LMS. | ||
| 264 | 3. Work on the task for the class time. | ||
| 265 | 4. Submit work 15 minutes before the end of class, generally in LMS. | ||
| 266 | 5. Join Zoom 10 minutes before the end of class. | ||
| 267 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
| 268 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Lunch|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 269 | ====== 12:10 – 13:10 ====== | ||
| 270 | ))) | ||
| 271 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 272 | ====== III. 13:10 – 14:35 ====== | ||
| 273 | ))) | ||
| 274 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 275 | **Russian Mother Tongue Russian Foreign Language** | ||
| 276 | |||
| 277 | (Ms Valeriya) (Ms. Katya) | ||
| 278 | ))) | ||
| 279 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 280 | [[Ms Valeriya's Zoom>>https://zoom.us/j/6850933643?pwd=VzZjSllMNHNNMEJiU0ZvWjlkSnNrQT09]] [[ Ms. Jekaterina's Zoom link: >>https://us04web.zoom.us/j/4336488025?pwd=ZVQvbEtHUnhJblY3WmYwdDhmaGVyQT09]] | ||
| 281 | |||
| 282 | ID: 685 093 3643 ID: **433 648 8025** | ||
| 283 | |||
| 284 | Passcode: gMqv44 Passcode: 2545658 | ||
| 285 | ))) | ||
| 286 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)Spelling test. | ||
| 287 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" %)((( | ||
| 288 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| 289 | [[Моя эпическая доска Padlet>>url:https://padlet.com/valeriyachekalina/fkc4c5h56nzcxh1r]] [[Padlet Alex>>https://ru.padlet.com/jpavlova877/jo293jwfwmmtcso5]] | ||
| 290 | |||
| 291 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| 292 | [[Padlet Andrej>>https://ru.padlet.com/jpavlova877/qi2jppndzicqj1d6]] | ||
| 293 | ))) | ||
| 294 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 295 | (% style="text-align: left;" %) | ||
| 296 | Teams | ||
| 297 | |||
| 298 | (% style="text-align: left;" %) | ||
| 299 | Submit your work on Padlet | ||
| 300 | ))) | ||
| 301 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 302 | ====== 14:35 – 14:50 ====== | ||
| 303 | ))) | ||
| 304 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 305 | ====== IV. 14:50 – 16:15 ====== | ||
| 306 | ))) | ||
| 307 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 308 | Science | ||
| 309 | |||
| 310 | (Mr Kristaps) | ||
| 311 | ))) | ||
| 312 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 313 | [[ZOOM>>https://us04web.zoom.us/j/5277247154?pwd=TXc1NHNoZzV2TWhENnJ5dHluTmpMQT09]] | ||
| 314 | |||
| 315 | Meeting ID: 527 724 7154 | ||
| 316 | Passcode: 2545658 | ||
| 317 | ))) | ||
| 318 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 319 | |||
| 320 | |||
| 321 | Urinary and endocrine systems | ||
| 322 | ))) | ||
| 323 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 324 | Do tasks in LMS | ||
| 325 | ))) | ||
| 326 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 327 | Submit answers in LMS. | ||
| 328 | ))) | ||
| 329 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 330 | ====== 16:15 – 16:30 ====== | ||
| 331 | ))) | ||
| 332 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Optional ASA Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 333 | ====== V. 16:30 – 17:30 ====== | ||
| 334 | ))) | ||
| 335 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activity:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 336 | |||
| 337 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 338 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Teacher:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 339 | |||
| 340 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 341 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 342 | |||
| 343 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 344 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Instructions:|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 345 | |||
| 346 | )))|(% colspan="2" style="text-align:center; width:677px" %) | ||
| 347 | |(% style="background-color:#696969; border-color:#ffffff; text-align:right; vertical-align:middle; width:146px" %)(% style="color:#ffffff" %)Day of the Week|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#696969; text-align:center; vertical-align:middle; width:843px" %)((( | ||
| 348 | = (% style="color:#ffffff" %)Thursday - OUTDOOR LEARNING DAY(%%) = | ||
| 349 | ))) | ||
| 350 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 351 | ====== I. 9:05 – 10:15 ====== | ||
| 352 | ))) | ||
| 353 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 354 | Mr. Stanislavs | ||
| 355 | ))) | ||
| 356 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 357 | |||
| 358 | ))) | ||
| 359 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
| 360 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
| 361 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 362 | |||
| 363 | ))) | ||
| 364 | |(% style="background-color:#dcdcdc; text-align:right; vertical-align:middle" %)Break|(% colspan="4" style="background-color:#dcdcdc; text-align:center" %)((( | ||
| 365 | ====== 10:30 – 10:45 ====== | ||
| 366 | ))) | ||
| 367 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Time:|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)((( | ||
| 368 | ====== II. 10:45 – 12:10 ====== | ||
| 369 | ))) | ||
| 370 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Subject (Teacher):|(% colspan="4" style="text-align:center" %)((( | ||
| 371 | Mathematics | ||
| 372 | |||
| 373 | (Mr Rex) | ||
| 374 | ))) | ||
| 375 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Zoom link or Teams:|(% colspan="4" style="text-align:center" %)NO ZOOM | ||
| 376 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Learning Goal(s):|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
| 377 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Activities:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
| 378 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)Student Submission:|(% colspan="4" style="text-align:center" %) | ||
